1. CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN HÀNG ORDER TAOBAO, 1688, TMALL
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | X | |
2. Phí dịch vụ | Tiền công mua hàng mà KH trả cho HQC247.VN | X | |
3. Phí ship nội địa Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ shop trên Taobao/Tmall/1688 tới kho của HQC247.VN tại Trung Quốc | X | |
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của HQC247.VN tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | X | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | X | |
6. Phí đóng gỗ | Dịch vụ đóng gỗ giúp đảm bảo đơn hàng không bị vỡ, móp méo, hư hỏng trong quá trình vận chuyển. | X |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (X) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2. BẢNG PHÍ DỊCH VỤ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Chú ý: Những đơn hàng có phí dịch vụ nhỏ hơn 5000đ sẽ được tính 5000đ.
STT | SỐ TIỀN ( vnđ ) | PHÍ DỊCH VỤ | ĐẶT CỌC | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | 1.000 - 2.000.000 | 3% | 70% | |
2 | 2.000.001 - 20.000.000 | 2.5% | 70% | |
3 | 20.000.001 - 50.000.000 | 2% | 70% | |
4 | 50.000.001 - 100.000.000 | 1.5% | 70% | |
5 | Trên 100.000.000 | 1% | 70% |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG ORDER TAOBAO, 1688, TMALL VỀ
HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH
STT | SỐ KG | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH |
---|---|---|---|
1 | Dưới 50kg | 24000đ/kg | 30000đ/kg |
2 | 50kg-200kg | 23000đ/kg | 29000đ/kg |
3 | 200kg-500kg | 22000đ/kg | 28000đ/kg |
4 | Trên 500kg | Thương Lượng | Thương Lượng |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG LÔ CÙNG MỘT MẶT HÀNG TỪ TAOBAO, 1688, TMALL VỀ
HÀ NỘI – HỐ CHÍ MINH
SỐ KG | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
Từ 100kg - 300kg | 12000đ/kg | 16000đ/kg | |
Từ 300kg - 500kg | 11000đ/kg | 15000đ/kg | |
Từ 500kg - 1000kg | 10000đ/kg | 14000đ/kg | |
TRÊN 1000kg | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
BẢNG GIÁ KÝ GỬI HÀNG TỪ TRUNG QUỐC VỀ HÀ NỘI – HỒ CHÍ MINH
STT | SỐ KG | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH |
---|---|---|---|
1 | Dưới 50kg | 24000đ/kg | 30000đ/kg |
2 | Từ 50kg -200kg | 23000đ/kg | 29000đ/kg |
3 | Từ 200kg-500kg | 22000đ/kg | 28000đ/kg |
4 | Trên 500kg | Thương Lượng | Thương Lượng |
Bảng giá vận chuyển hàng ký gửi từ Trung Quốc về Hà Nội và Hồ Chí Minh
BẢNG GIÁ TÍNH THEO MÉT KHỐI
SỐ TT | SỐ MÉT KHỐI | GIÁ VỀ HÀ NỘI | GIÁ VỀ HCM | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | 1m3 - 5m3 | 2500000đ/m3 | 3200000đ/m3 | |
2 | 5.1m3 - 10m3 | 2200000đ/m3 | 2900000đ/m3 | |
3 | 10.1m3 - 20m3 | 2000000đ/m3 | 2700000đ/m3 | |
4 | TRÊN 20m3 | Liên hệ | Liên hệ |